1924年二十四节气表
| 节气 | 交节日期 | 时刻(北京时间) | 太阳黄经 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 1924年1月6日 | 22:05:33 | 285° |
| 大寒 | 1924年1月21日 | 15:28:21 | 300° |
| 立春 | 1924年2月5日 | 09:49:32 | 315° |
| 雨水 | 1924年2月20日 | 05:51:16 | 330° |
| 惊蛰 | 1924年3月6日 | 04:12:12 | 345° |
| 春分 | 1924年3月21日 | 05:20:05 | 0° |
| 清明 | 1924年4月5日 | 09:33:07 | 15° |
| 谷雨 | 1924年4月20日 | 16:58:33 | 30° |
| 立夏 | 1924年5月6日 | 03:25:39 | 45° |
| 小满 | 1924年5月21日 | 16:40:25 | 60° |
| 芒种 | 1924年6月6日 | 08:01:31 | 75° |
| 夏至 | 1924年6月22日 | 00:59:18 | 90° |
| 小暑 | 1924年7月7日 | 18:29:24 | 105° |
| 大暑 | 1924年7月23日 | 11:57:27 | 120° |
| 立秋 | 1924年8月8日 | 04:12:14 | 135° |
| 处暑 | 1924年8月23日 | 18:47:53 | 150° |
| 白露 | 1924年9月8日 | 06:45:30 | 165° |
| 秋分 | 1924年9月23日 | 15:58:13 | 180° |
| 寒露 | 1924年10月8日 | 21:52:09 | 195° |
| 霜降 | 1924年10月24日 | 00:44:22 | 210° |
| 立冬 | 1924年11月8日 | 00:29:11 | 225° |
| 小雪 | 1924年11月22日 | 21:46:22 | 240° |
| 大雪 | 1924年12月7日 | 16:52:59 | 255° |
全部时刻由天文算法实时推算,精确到秒;支持 1901-2099 年任意年份查询。
测算套餐
透明定价 · 按需选择