1994年二十四节气表
| 节气 | 交节日期 | 时刻(北京时间) | 太阳黄经 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 1994年1月5日 | 21:48:07 | 285° |
| 大寒 | 1994年1月20日 | 15:07:24 | 300° |
| 立春 | 1994年2月4日 | 09:30:56 | 315° |
| 雨水 | 1994年2月19日 | 05:21:38 | 330° |
| 惊蛰 | 1994年3月6日 | 03:37:42 | 345° |
| 春分 | 1994年3月21日 | 04:28:01 | 0° |
| 清明 | 1994年4月5日 | 08:31:48 | 15° |
| 谷雨 | 1994年4月20日 | 15:36:00 | 30° |
| 立夏 | 1994年5月6日 | 01:54:05 | 45° |
| 小满 | 1994年5月21日 | 14:48:28 | 60° |
| 芒种 | 1994年6月6日 | 06:04:52 | 75° |
| 夏至 | 1994年6月21日 | 22:47:32 | 90° |
| 小暑 | 1994年7月7日 | 16:19:22 | 105° |
| 大暑 | 1994年7月23日 | 09:41:00 | 120° |
| 立秋 | 1994年8月8日 | 02:04:22 | 135° |
| 处暑 | 1994年8月23日 | 16:43:45 | 150° |
| 白露 | 1994年9月8日 | 04:55:07 | 165° |
| 秋分 | 1994年9月23日 | 14:19:13 | 180° |
| 寒露 | 1994年10月8日 | 20:29:05 | 195° |
| 霜降 | 1994年10月23日 | 23:36:01 | 210° |
| 立冬 | 1994年11月7日 | 23:35:36 | 225° |
| 小雪 | 1994年11月22日 | 21:05:58 | 240° |
| 大雪 | 1994年12月7日 | 16:22:53 | 255° |
全部时刻由天文算法实时推算,精确到秒;支持 1901-2099 年任意年份查询。
测算套餐
透明定价 · 按需选择