2007年二十四节气表
| 节气 | 交节日期 | 时刻(北京时间) | 太阳黄经 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 2007年1月6日 | 01:40:10 | 285° |
| 大寒 | 2007年1月20日 | 19:00:50 | 300° |
| 立春 | 2007年2月4日 | 13:18:12 | 315° |
| 雨水 | 2007年2月19日 | 09:08:56 | 330° |
| 惊蛰 | 2007年3月6日 | 07:17:59 | 345° |
| 春分 | 2007年3月21日 | 08:07:26 | 0° |
| 清明 | 2007年4月5日 | 12:04:39 | 15° |
| 谷雨 | 2007年4月20日 | 19:07:05 | 30° |
| 立夏 | 2007年5月6日 | 05:20:24 | 45° |
| 小满 | 2007年5月21日 | 18:11:57 | 60° |
| 芒种 | 2007年6月6日 | 09:27:04 | 75° |
| 夏至 | 2007年6月22日 | 02:06:26 | 90° |
| 小暑 | 2007年7月7日 | 19:41:44 | 105° |
| 大暑 | 2007年7月23日 | 13:00:10 | 120° |
| 立秋 | 2007年8月8日 | 05:31:15 | 135° |
| 处暑 | 2007年8月23日 | 20:07:57 | 150° |
| 白露 | 2007年9月8日 | 08:29:29 | 165° |
| 秋分 | 2007年9月23日 | 17:51:14 | 180° |
| 寒露 | 2007年10月9日 | 00:11:29 | 195° |
| 霜降 | 2007年10月24日 | 03:15:24 | 210° |
| 立冬 | 2007年11月8日 | 03:24:01 | 225° |
| 小雪 | 2007年11月23日 | 00:49:53 | 240° |
| 大雪 | 2007年12月7日 | 20:14:05 | 255° |
全部时刻由天文算法实时推算,精确到秒;支持 1901-2099 年任意年份查询。
测算套餐
透明定价 · 按需选择