2014年二十四节气表
| 节气 | 交节日期 | 时刻(北京时间) | 太阳黄经 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 2014年1月5日 | 18:24:11 | 285° |
| 大寒 | 2014年1月20日 | 11:51:15 | 300° |
| 立春 | 2014年2月4日 | 06:03:16 | 315° |
| 雨水 | 2014年2月19日 | 01:59:30 | 330° |
| 惊蛰 | 2014年3月6日 | 00:02:16 | 345° |
| 春分 | 2014年3月21日 | 00:57:06 | 0° |
| 清明 | 2014年4月5日 | 04:46:40 | 15° |
| 谷雨 | 2014年4月20日 | 11:55:33 | 30° |
| 立夏 | 2014年5月5日 | 21:59:26 | 45° |
| 小满 | 2014年5月21日 | 10:59:02 | 60° |
| 芒种 | 2014年6月6日 | 02:03:02 | 75° |
| 夏至 | 2014年6月21日 | 18:51:13 | 90° |
| 小暑 | 2014年7月7日 | 12:14:46 | 105° |
| 大暑 | 2014年7月23日 | 05:41:21 | 120° |
| 立秋 | 2014年8月7日 | 22:02:28 | 135° |
| 处暑 | 2014年8月23日 | 12:45:59 | 150° |
| 白露 | 2014年9月8日 | 01:01:25 | 165° |
| 秋分 | 2014年9月23日 | 10:29:05 | 180° |
| 寒露 | 2014年10月8日 | 16:47:30 | 195° |
| 霜降 | 2014年10月23日 | 19:57:03 | 210° |
| 立冬 | 2014年11月7日 | 20:06:40 | 225° |
| 小雪 | 2014年11月22日 | 17:38:11 | 240° |
| 大雪 | 2014年12月7日 | 13:04:05 | 255° |
全部时刻由天文算法实时推算,精确到秒;支持 1901-2099 年任意年份查询。
测算套餐
透明定价 · 按需选择