2030年二十四节气表
| 节气 | 交节日期 | 时刻(北京时间) | 太阳黄经 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 2030年1月5日 | 15:30:34 | 285° |
| 大寒 | 2030年1月20日 | 08:54:24 | 300° |
| 立春 | 2030年2月4日 | 03:08:28 | 315° |
| 雨水 | 2030年2月18日 | 22:59:57 | 330° |
| 惊蛰 | 2030年3月5日 | 21:03:18 | 345° |
| 春分 | 2030年3月20日 | 21:52:07 | 0° |
| 清明 | 2030年4月5日 | 01:41:01 | 15° |
| 谷雨 | 2030年4月20日 | 08:43:36 | 30° |
| 立夏 | 2030年5月5日 | 18:46:18 | 45° |
| 小满 | 2030年5月21日 | 07:41:06 | 60° |
| 芒种 | 2030年6月5日 | 22:44:30 | 75° |
| 夏至 | 2030年6月21日 | 15:31:18 | 90° |
| 小暑 | 2030年7月7日 | 08:55:29 | 105° |
| 大暑 | 2030年7月23日 | 02:24:53 | 120° |
| 立秋 | 2030年8月7日 | 18:47:20 | 135° |
| 处暑 | 2030年8月23日 | 09:36:24 | 150° |
| 白露 | 2030年9月7日 | 21:52:50 | 165° |
| 秋分 | 2030年9月23日 | 07:26:55 | 180° |
| 寒露 | 2030年10月8日 | 13:45:17 | 195° |
| 霜降 | 2030年10月23日 | 17:00:35 | 210° |
| 立冬 | 2030年11月7日 | 17:08:44 | 225° |
| 小雪 | 2030年11月22日 | 14:44:36 | 240° |
| 大雪 | 2030年12月7日 | 10:07:37 | 255° |
全部时刻由天文算法实时推算,精确到秒;支持 1901-2099 年任意年份查询。
测算套餐
透明定价 · 按需选择