2000年二十四节气表
| 节气 | 交节日期 | 时刻(北京时间) | 太阳黄经 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 2000年1月6日 | 09:00:42 | 285° |
| 大寒 | 2000年1月21日 | 02:23:03 | 300° |
| 立春 | 2000年2月4日 | 20:40:24 | 315° |
| 雨水 | 2000年2月19日 | 16:33:18 | 330° |
| 惊蛰 | 2000年3月5日 | 14:42:40 | 345° |
| 春分 | 2000年3月20日 | 15:35:15 | 0° |
| 清明 | 2000年4月4日 | 19:31:58 | 15° |
| 谷雨 | 2000年4月20日 | 02:39:30 | 30° |
| 立夏 | 2000年5月5日 | 12:50:10 | 45° |
| 小满 | 2000年5月21日 | 01:49:24 | 60° |
| 芒种 | 2000年6月5日 | 16:58:34 | 75° |
| 夏至 | 2000年6月21日 | 09:47:43 | 90° |
| 小暑 | 2000年7月7日 | 03:13:56 | 105° |
| 大暑 | 2000年7月22日 | 20:42:41 | 120° |
| 立秋 | 2000年8月7日 | 13:02:59 | 135° |
| 处暑 | 2000年8月23日 | 03:48:31 | 150° |
| 白露 | 2000年9月7日 | 15:59:10 | 165° |
| 秋分 | 2000年9月23日 | 01:27:35 | 180° |
| 寒露 | 2000年10月8日 | 07:38:13 | 195° |
| 霜降 | 2000年10月23日 | 10:47:28 | 210° |
| 立冬 | 2000年11月7日 | 10:48:04 | 225° |
| 小雪 | 2000年11月22日 | 08:19:20 | 240° |
| 大雪 | 2000年12月7日 | 03:37:02 | 255° |
全部时刻由天文算法实时推算,精确到秒;支持 1901-2099 年任意年份查询。
测算套餐
透明定价 · 按需选择