2001年二十四节气表
| 节气 | 交节日期 | 时刻(北京时间) | 太阳黄经 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 2001年1月5日 | 14:49:16 | 285° |
| 大寒 | 2001年1月20日 | 08:16:18 | 300° |
| 立春 | 2001年2月4日 | 02:28:49 | 315° |
| 雨水 | 2001年2月18日 | 22:27:16 | 330° |
| 惊蛰 | 2001年3月5日 | 20:32:28 | 345° |
| 春分 | 2001年3月20日 | 21:30:44 | 0° |
| 清明 | 2001年4月5日 | 01:24:22 | 15° |
| 谷雨 | 2001年4月20日 | 08:35:53 | 30° |
| 立夏 | 2001年5月5日 | 18:44:50 | 45° |
| 小满 | 2001年5月21日 | 07:44:12 | 60° |
| 芒种 | 2001年6月5日 | 22:53:35 | 75° |
| 夏至 | 2001年6月21日 | 15:37:43 | 90° |
| 小暑 | 2001年7月7日 | 09:06:42 | 105° |
| 大暑 | 2001年7月23日 | 02:26:14 | 120° |
| 立秋 | 2001年8月7日 | 18:52:21 | 135° |
| 处暑 | 2001年8月23日 | 09:27:08 | 150° |
| 白露 | 2001年9月7日 | 21:46:11 | 165° |
| 秋分 | 2001年9月23日 | 07:04:28 | 180° |
| 寒露 | 2001年10月8日 | 13:25:01 | 195° |
| 霜降 | 2001年10月23日 | 16:25:36 | 210° |
| 立冬 | 2001年11月7日 | 16:36:52 | 225° |
| 小雪 | 2001年11月22日 | 14:00:28 | 240° |
| 大雪 | 2001年12月7日 | 09:28:53 | 255° |
全部时刻由天文算法实时推算,精确到秒;支持 1901-2099 年任意年份查询。
测算套餐
透明定价 · 按需选择