2037年二十四节气表
| 节气 | 交节日期 | 时刻(北京时间) | 太阳黄经 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 2037年1月5日 | 08:34:05 | 285° |
| 大寒 | 2037年1月20日 | 01:53:45 | 300° |
| 立春 | 2037年2月3日 | 20:11:39 | 315° |
| 雨水 | 2037年2月18日 | 15:58:56 | 330° |
| 惊蛰 | 2037年3月5日 | 14:06:13 | 345° |
| 春分 | 2037年3月20日 | 14:50:18 | 0° |
| 清明 | 2037年4月4日 | 18:44:04 | 15° |
| 谷雨 | 2037年4月20日 | 01:40:21 | 30° |
| 立夏 | 2037年5月5日 | 11:49:29 | 45° |
| 小满 | 2037年5月21日 | 00:35:29 | 60° |
| 芒种 | 2037年6月5日 | 15:46:52 | 75° |
| 夏至 | 2037年6月21日 | 08:22:27 | 90° |
| 小暑 | 2037年7月7日 | 01:55:09 | 105° |
| 大暑 | 2037年7月22日 | 19:12:37 | 120° |
| 立秋 | 2037年8月7日 | 11:43:03 | 135° |
| 处暑 | 2037年8月23日 | 02:22:03 | 150° |
| 白露 | 2037年9月7日 | 14:45:35 | 165° |
| 秋分 | 2037年9月23日 | 00:13:07 | 180° |
| 寒露 | 2037年10月8日 | 06:37:51 | 195° |
| 霜降 | 2037年10月23日 | 09:49:54 | 210° |
| 立冬 | 2037年11月7日 | 10:04:06 | 225° |
| 小雪 | 2037年11月22日 | 07:38:25 | 240° |
| 大雪 | 2037年12月7日 | 03:07:19 | 255° |
全部时刻由天文算法实时推算,精确到秒;支持 1901-2099 年任意年份查询。
测算套餐
透明定价 · 按需选择