2040年二十四节气表
| 节气 | 交节日期 | 时刻(北京时间) | 太阳黄经 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 2040年1月6日 | 02:03:39 | 285° |
| 大寒 | 2040年1月20日 | 19:21:05 | 300° |
| 立春 | 2040年2月4日 | 13:39:56 | 315° |
| 雨水 | 2040年2月19日 | 09:23:51 | 330° |
| 惊蛰 | 2040年3月5日 | 07:31:16 | 345° |
| 春分 | 2040年3月20日 | 08:11:44 | 0° |
| 清明 | 2040年4月4日 | 12:05:33 | 15° |
| 谷雨 | 2040年4月19日 | 18:59:36 | 30° |
| 立夏 | 2040年5月5日 | 05:09:23 | 45° |
| 小满 | 2040年5月20日 | 17:55:46 | 60° |
| 芒种 | 2040年6月5日 | 09:08:04 | 75° |
| 夏至 | 2040年6月21日 | 01:46:25 | 90° |
| 小暑 | 2040年7月6日 | 19:19:16 | 105° |
| 大暑 | 2040年7月22日 | 12:40:50 | 120° |
| 立秋 | 2040年8月7日 | 05:10:05 | 135° |
| 处暑 | 2040年8月22日 | 19:53:21 | 150° |
| 白露 | 2040年9月7日 | 08:14:08 | 165° |
| 秋分 | 2040年9月22日 | 17:44:57 | 180° |
| 寒露 | 2040年10月8日 | 00:05:34 | 195° |
| 霜降 | 2040年10月23日 | 03:19:47 | 210° |
| 立冬 | 2040年11月7日 | 03:29:20 | 225° |
| 小雪 | 2040年11月22日 | 01:05:33 | 240° |
| 大雪 | 2040年12月6日 | 20:30:05 | 255° |
全部时刻由天文算法实时推算,精确到秒;支持 1901-2099 年任意年份查询。
测算套餐
透明定价 · 按需选择