2019年二十四节气表
| 节气 | 交节日期 | 时刻(北京时间) | 太阳黄经 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 2019年1月5日 | 23:38:58 | 285° |
| 大寒 | 2019年1月20日 | 16:59:34 | 300° |
| 立春 | 2019年2月4日 | 11:14:21 | 315° |
| 雨水 | 2019年2月19日 | 07:03:58 | 330° |
| 惊蛰 | 2019年3月6日 | 05:09:46 | 345° |
| 春分 | 2019年3月21日 | 05:58:27 | 0° |
| 清明 | 2019年4月5日 | 09:51:28 | 15° |
| 谷雨 | 2019年4月20日 | 16:55:17 | 30° |
| 立夏 | 2019年5月6日 | 03:02:48 | 45° |
| 小满 | 2019年5月21日 | 15:59:09 | 60° |
| 芒种 | 2019年6月6日 | 07:06:26 | 75° |
| 夏至 | 2019年6月21日 | 23:54:17 | 90° |
| 小暑 | 2019年7月7日 | 17:20:33 | 105° |
| 大暑 | 2019年7月23日 | 10:50:24 | 120° |
| 立秋 | 2019年8月8日 | 03:13:05 | 135° |
| 处暑 | 2019年8月23日 | 18:02:01 | 150° |
| 白露 | 2019年9月8日 | 06:16:54 | 165° |
| 秋分 | 2019年9月23日 | 15:50:11 | 180° |
| 寒露 | 2019年10月8日 | 22:05:40 | 195° |
| 霜降 | 2019年10月24日 | 01:19:46 | 210° |
| 立冬 | 2019年11月8日 | 01:24:24 | 225° |
| 小雪 | 2019年11月22日 | 22:58:57 | 240° |
| 大雪 | 2019年12月7日 | 18:18:30 | 255° |
全部时刻由天文算法实时推算,精确到秒;支持 1901-2099 年任意年份查询。
测算套餐
透明定价 · 按需选择