2022年二十四节气表
| 节气 | 交节日期 | 时刻(北京时间) | 太阳黄经 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 2022年1月5日 | 17:14:04 | 285° |
| 大寒 | 2022年1月20日 | 10:39:06 | 300° |
| 立春 | 2022年2月4日 | 04:50:47 | 315° |
| 雨水 | 2022年2月19日 | 00:43:01 | 330° |
| 惊蛰 | 2022年3月5日 | 22:43:45 | 345° |
| 春分 | 2022年3月20日 | 23:33:26 | 0° |
| 清明 | 2022年4月5日 | 03:20:14 | 15° |
| 谷雨 | 2022年4月20日 | 10:24:18 | 30° |
| 立夏 | 2022年5月5日 | 20:25:57 | 45° |
| 小满 | 2022年5月21日 | 09:22:36 | 60° |
| 芒种 | 2022年6月6日 | 00:25:49 | 75° |
| 夏至 | 2022年6月21日 | 17:13:51 | 90° |
| 小暑 | 2022年7月7日 | 10:38:01 | 105° |
| 大暑 | 2022年7月23日 | 04:07:00 | 120° |
| 立秋 | 2022年8月7日 | 20:29:08 | 135° |
| 处暑 | 2022年8月23日 | 11:16:11 | 150° |
| 白露 | 2022年9月7日 | 23:32:18 | 165° |
| 秋分 | 2022年9月23日 | 09:03:43 | 180° |
| 寒露 | 2022年10月8日 | 15:22:28 | 195° |
| 霜降 | 2022年10月23日 | 18:35:43 | 210° |
| 立冬 | 2022年11月7日 | 18:45:30 | 225° |
| 小雪 | 2022年11月22日 | 16:20:30 | 240° |
| 大雪 | 2022年12月7日 | 11:46:16 | 255° |
全部时刻由天文算法实时推算,精确到秒;支持 1901-2099 年任意年份查询。
测算套餐
透明定价 · 按需选择