2024年二十四节气表
| 节气 | 交节日期 | 时刻(北京时间) | 太阳黄经 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 2024年1月6日 | 04:49:22 | 285° |
| 大寒 | 2024年1月20日 | 22:07:22 | 300° |
| 立春 | 2024年2月4日 | 16:27:07 | 315° |
| 雨水 | 2024年2月19日 | 12:13:12 | 330° |
| 惊蛰 | 2024年3月5日 | 10:22:45 | 345° |
| 春分 | 2024年3月20日 | 11:06:25 | 0° |
| 清明 | 2024年4月4日 | 15:02:17 | 15° |
| 谷雨 | 2024年4月19日 | 21:59:47 | 30° |
| 立夏 | 2024年5月5日 | 08:10:05 | 45° |
| 小满 | 2024年5月20日 | 20:59:31 | 60° |
| 芒种 | 2024年6月5日 | 12:09:54 | 75° |
| 夏至 | 2024年6月21日 | 04:51:00 | 90° |
| 小暑 | 2024年7月6日 | 22:20:03 | 105° |
| 大暑 | 2024年7月22日 | 15:44:26 | 120° |
| 立秋 | 2024年8月7日 | 08:09:16 | 135° |
| 处暑 | 2024年8月22日 | 22:55:03 | 150° |
| 白露 | 2024年9月7日 | 11:11:20 | 165° |
| 秋分 | 2024年9月22日 | 20:43:42 | 180° |
| 寒露 | 2024年10月8日 | 02:59:57 | 195° |
| 霜降 | 2024年10月23日 | 06:14:47 | 210° |
| 立冬 | 2024年11月7日 | 06:20:04 | 225° |
| 小雪 | 2024年11月22日 | 03:56:31 | 240° |
| 大雪 | 2024年12月6日 | 23:17:03 | 255° |
全部时刻由天文算法实时推算,精确到秒;支持 1901-2099 年任意年份查询。
测算套餐
透明定价 · 按需选择