2023年二十四节气表
| 节气 | 交节日期 | 时刻(北京时间) | 太阳黄经 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 2023年1月5日 | 23:04:51 | 285° |
| 大寒 | 2023年1月20日 | 16:29:32 | 300° |
| 立春 | 2023年2月4日 | 10:42:33 | 315° |
| 雨水 | 2023年2月19日 | 06:34:17 | 330° |
| 惊蛰 | 2023年3月6日 | 04:36:14 | 345° |
| 春分 | 2023年3月21日 | 05:24:26 | 0° |
| 清明 | 2023年4月5日 | 09:13:04 | 15° |
| 谷雨 | 2023年4月20日 | 16:13:37 | 30° |
| 立夏 | 2023年5月6日 | 02:18:46 | 45° |
| 小满 | 2023年5月21日 | 15:09:10 | 60° |
| 芒种 | 2023年6月6日 | 06:18:21 | 75° |
| 夏至 | 2023年6月21日 | 22:57:49 | 90° |
| 小暑 | 2023年7月7日 | 16:30:41 | 105° |
| 大暑 | 2023年7月23日 | 09:50:27 | 120° |
| 立秋 | 2023年8月8日 | 02:22:53 | 135° |
| 处暑 | 2023年8月23日 | 17:01:18 | 150° |
| 白露 | 2023年9月8日 | 05:26:43 | 165° |
| 秋分 | 2023年9月23日 | 14:49:58 | 180° |
| 寒露 | 2023年10月8日 | 21:15:34 | 195° |
| 霜降 | 2023年10月24日 | 00:20:50 | 210° |
| 立冬 | 2023年11月8日 | 00:35:35 | 225° |
| 小雪 | 2023年11月22日 | 22:02:41 | 240° |
| 大雪 | 2023年12月7日 | 17:32:55 | 255° |
全部时刻由天文算法实时推算,精确到秒;支持 1901-2099 年任意年份查询。
测算套餐
透明定价 · 按需选择