2020年二十四节气表
| 节气 | 交节日期 | 时刻(北京时间) | 太阳黄经 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 2020年1月6日 | 05:30:06 | 285° |
| 大寒 | 2020年1月20日 | 22:54:40 | 300° |
| 立春 | 2020年2月4日 | 17:03:19 | 315° |
| 雨水 | 2020年2月19日 | 12:57:00 | 330° |
| 惊蛰 | 2020年3月5日 | 10:56:52 | 345° |
| 春分 | 2020年3月20日 | 11:49:37 | 0° |
| 清明 | 2020年4月4日 | 15:38:09 | 15° |
| 谷雨 | 2020年4月19日 | 22:45:29 | 30° |
| 立夏 | 2020年5月5日 | 08:51:23 | 45° |
| 小满 | 2020年5月20日 | 21:49:17 | 60° |
| 芒种 | 2020年6月5日 | 12:58:26 | 75° |
| 夏至 | 2020年6月21日 | 05:43:41 | 90° |
| 小暑 | 2020年7月6日 | 23:14:28 | 105° |
| 大暑 | 2020年7月22日 | 16:36:52 | 120° |
| 立秋 | 2020年8月7日 | 09:06:11 | 135° |
| 处暑 | 2020年8月22日 | 23:44:56 | 150° |
| 白露 | 2020年9月7日 | 12:08:02 | 165° |
| 秋分 | 2020年9月22日 | 21:30:40 | 180° |
| 寒露 | 2020年10月8日 | 03:55:16 | 195° |
| 霜降 | 2020年10月23日 | 06:59:34 | 210° |
| 立冬 | 2020年11月7日 | 07:13:55 | 225° |
| 小雪 | 2020年11月22日 | 04:39:46 | 240° |
| 大雪 | 2020年12月7日 | 00:09:30 | 255° |
全部时刻由天文算法实时推算,精确到秒;支持 1901-2099 年任意年份查询。
测算套餐
透明定价 · 按需选择